Крепление балок WB

| Особенности | Изготовлен из высокопрочной стали. Для защиты от коррозии изделие оцинковано. Кроме того, соединения выполненные таким образом обладают значительной прочностью. |
| Назначение | Применяется для крепления бруса, междуэтажных и чердачных балок перекрытия, прогонов и стоек, а также при монтаже каркасных конструкций. |
| Размер (диаметр x длина), мм | Пакет, шт | Ведро, шт | Коробка, кг |
|---|
| WB1 | 25x118x0x2 | 10 |
| WB2 | 38x111x0x2 | 10 |
| WB3 | 38x141x0x2 | 10 |
| WB4 | 38x171x0x2 | 10 |
| WB5 | 41x110x0x2 | 10 |
| WB6 | 41x140x0x2 | 10 |
| WB7 | 41x170x0x2 | 10 |
| WB8 | 45x108x0x2 | 10 |
| WB9 | 45x138x0x2 | 10 |
| WB10 | 51x105x0x2 | 10 |
| WB11 | 51x135x0x2 | 10 |
| WB12 | 51x165x0x2 | 10 |
| WB13 | 51x195x0x2 | 10 |
| WB14 | 60x100x0x2 | 10 |
| WB15 | 60x130x0x2 | 10 |
| WB16 | 60x160x0x2 | 10 |
| WB17 | 60x190x0x2 | 10 |
| WB18 | 60x220x0x2 | 10 |
| WB19 | 64x98x0x2 | 10 |
| WB20 | 64x128x0x2 | 10 |
| WB21 | 70x125x0x2 | 10 |
| WB22 | 70x155x0x2 | 10 |
| WB23 | 76x122x0x2 | 10 |
| WB24 | 76x152x0x2 | 10 |
| WB25 | 76x182x0x2 | 10 |
| WB26 | 80x120x0x2 | 10 |
| WB27 | 80x150x0x2 | 10 |
| WB28 | 80x180x0x2 | 10 |
| WB29 | 80x210x0x2 | 10 |
| WB30 | 100x140x0x2 | 10 |
| WB31 | 100x170x0x2 | 10 |
| WB32 | 100x200x0x2 | 10 |
| WB33 | 115x163x0x2 | 10 |
| WB34 | 115x193x0x2 | 10 |
| WB35 | 120x160x0x2 | 10 |
| WB36 | 120x190x0x2 | 10 |
| WB37 | 140X180X0X2 | 10 |
| WB38 | 160X170X0X2 | 10 |
