Саморез с шестигранной головкой "кровельный", сверло, окрашенный RR, RAL

| Покрытие | Оцинкованные |
| Материал | Сталь 1022 |
| Особенности | Шестигранная головка (D 8/10 мм) с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник-сверло |
| Назначение | Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным элементам, а также для крепления профнастила к металлическим конструкциям. |
| Размер (диаметр x длина), мм | Пакет, шт | Ведро, шт | Коробка, кг |
|---|
4,8 х 28 мм
| RR - 23 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 28 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 29 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 32 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 35 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 37 | 10 | 150 | 20кг |
| RR - 750 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-3003 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-3005 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-3009 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-3011 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-5002 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-5005 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-5010 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-6002 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-6005 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-6020 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-7004 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-7015 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-8014 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-8017 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-8019 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-9003 | 10 | 150 | 20кг |
| RAL-9016 | 10 | 150 | 20кг |
4,8 х 35 мм
| RR - 11 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 20 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 21 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 23 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 28 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 29 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 32 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 35 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 37 | 10 | 140 | 20кг |
| RR - 750 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-3003 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-3005 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-3009 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-3011 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-5002 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-5005 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-5010 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-6002 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-6005 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-6020 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-7004 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-7015 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-8014 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-8017 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-8019 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-9003 | 10 | 140 | 20кг |
| RAL-9016 | 10 | 140 | 20кг |
4,8 х 51 мм
| RR - 11 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 20 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 21 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 23 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 28 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 29 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 32 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 35 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 37 | 8 | 125 | 20кг |
| RR - 750 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-3003 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-3005 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-3009 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-3011 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-5002 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-5005 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-5010 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-6002 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-6005 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-6020 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-7004 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-7015 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-8014 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-8017 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-8019 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-9003 | 8 | 125 | 20кг |
| RAL-9016 | 8 | 125 | 20кг |
