Комплект: - Хомут для труб + Шуруп - шпилька + Дюбель трех - распорный, Т - тип
Размер (диаметр x длина), мм | Пакет, шт | Ведро, шт | Коробка, кг |
---|
шпилька сантехническая М8 х 80 мм
3/8 (16-20) | 1 | ||
1/2 (20-24) | 1 | ||
3/4 (25-29) | 1 | ||
1" (32-35) | 1 | ||
1" 1/4 (38-46) | 1 | ||
1" 1/2 (47-58) | 1 | ||
2" (59-64) | 1 | ||
2" 1/2 (75-80) | 1 | ||
3" (87-92) | 1 | ||
3"1/2 (99-109) | 1 | ||
4" (113-118) | 1 | ||
5" (138-142) | 1 | ||
6" (159-166) | 1 | ||
8" (210-225) | 1 |
шпилька сантехническая М8 х 90 мм
3/8 (16-20) | 1 | ||
1/2 (20-24) | 1 | ||
3/4 (25-29) | 1 | ||
1" (32-35) | 1 | ||
1" 1/4 (38-46) | 1 | ||
1" 1/2 (47-58) | 1 | ||
2" (59-64) | 1 | ||
2" 1/2 (75-80) | 1 | ||
3" (87-92) | 1 | ||
3"1/2 (99-109) | 1 | ||
4" (113-118) | 1 | ||
5" (138-142) | 1 | ||
6" (159-166) | 1 | ||
8" (210-225) | 1 |
шпилька сантехническая М8 х 100 мм
3/8 (16-20) | 1 | ||
1/2 (20-24) | 1 | ||
3/4 (25-29) | 1 | ||
1" (32-35) | 1 | ||
1" 1/4 (38-46) | 1 | ||
1" 1/2 (47-58) | 1 | ||
2" (59-64) | 1 | ||
2" 1/2 (75-80) | 1 | ||
3" (87-92) | 1 | ||
3"1/2 (99-109) | 1 | ||
4" (113-118) | 1 | ||
5" (138-142) | 1 | ||
6" (159-166) | 1 | ||
8" (210-225) | 1 |
шпилька сантехническая М8 х 120 мм
3/8 (16-20) | 1 | ||
1/2 (20-24) | 1 | ||
3/4 (25-29) | 1 | ||
1" (32-35) | 1 | ||
1" 1/4 (38-46) | 1 | ||
1" 1/2 (47-58) | 1 | ||
2" (59-64) | 1 | ||
2" 1/2 (75-80) | 1 | ||
3" (87-92) | 1 | ||
3"1/2 (99-109) | 1 | ||
4" (113-118) | 1 | ||
5" (138-142) | 1 | ||
6" (159-166) | 1 | ||
8" (210-225) | 1 |