Винт с полусферической головкой, DIN 7985, оцинк

Винт с полусферической головкой, DIN 7985, оцинк
ПокрытиеОцинкованные
МатериалСталь
НазначениеПрименяются для крепления в зенкованное отверстие с метрической резьбой. Требуется предварительное сверление и нарезание резьбы соответствующего размера
Размер
(диаметр x длина), мм
Пакет, штВедро, штКоробка, кг
М2,5 х 6 30 5кг 20кг
М2,5 х 8 30 5кг 20кг
М2,5 х 10 30 5кг 20кг
М2,5 х 12 30 5кг 20кг
М2,5 х 16 26 5кг 20кг
М2,5 х 20 24 5кг 20кг
М3 х 5 30 5кг 20кг
М3 х 6 28 5кг 20кг
М3 х 8 26 5кг 20кг
М3 х 10 24 5кг 20кг
М3 х 12 22 5кг 20кг
М3 х 14 22 5кг 20кг
М3 х 16 20 5кг 20кг
М3 х 20 18 5кг 20кг
М3 х 25 16 5кг 20кг
М3 х 30 14 5кг 20кг
М3 х 35 12 5кг 20кг
М3 х 40 10 5кг 20кг
М3 х 50 8 5кг 20кг
М4 х 6 16 5кг 20кг
М4 х 8 15 5кг 20кг
М4 х 10 14 5кг 20кг
М4 х 12 13 5кг 20кг
М4 х 14 12 5кг 20кг
М4 х 16 11 5кг 20кг
М4 х 20 10 5кг 20кг
М4 х 25 9 5кг 20кг
М4 х 30 8 5кг 20кг
М4 х 35 6 5кг 20кг
М4 х 40 6 5кг 20кг
М4 х 45 6 5кг 20кг
М4 х 50 5 5кг 20кг
М4 х 60 4 5кг 20кг
М4 х 70 4 5кг 20кг
М4 х 80 4 5кг 20кг
М5 х 6 10 5кг 20кг
М5 х 8 10 5кг 20кг
М5 х 10 8 5кг 20кг
М5 х 12 8 5кг 20кг
М5 х 16 7 5кг 20кг
М5 х 20 6 5кг 20кг
М5 х 25 6 5кг 20кг
М5 х 30 5 5кг 20кг
М5 х 35 4 5кг 20кг
М5 х 40 4 5кг 20кг
М5 х 45 3 5кг 20кг
М5 х 50 3 5кг 20кг
М5 х 60 3 5кг 20кг
М5 х 70 2 5кг 20кг
М5 х 80 2 5кг 20кг
М5 х 90 2 5кг 20кг
М6 х 8 6 5кг 20кг
М6 х 10 5 5кг 20кг
М6 х 12 5 5кг 20кг
М6 х 14 5 5кг 20кг
М6 х 16 4 5кг 20кг
М6 х 20 4 5кг 20кг
М6 х 25 3 5кг 20кг
М6 х 30 3 5кг 20кг
М6 х 35 3 5кг 20кг
М6 х 40 3 5кг 20кг
М6 х 50 2 5кг 20кг
М6 х 60 2 5кг 20кг
М6 х 70 2 5кг 20кг
М6 х 80 2 5кг 20кг
М6 х 90 2 5кг 20кг
М6 х 100 2 5кг 20кг
М8 х 10 2 5кг 20кг
М8 х 12 2 5кг 20кг
М8 х 16 2 5кг 20кг
М8 х 20 2 5кг 20кг
М8 х 25 2 5кг 20кг
М8 х 30 2 5кг 20кг
М8 х 35 2 5кг 20кг
М8 х 40 2 5кг 20кг
М8 х 50 2 5кг 20кг
М8 х 60 2 5кг 20кг
М8 х 70 2 5кг 20кг
М8 х 80 2 5кг 20кг
М8 х 90 2 5кг 20кг
М8 х 100 2 5кг 20кг

"Центр Крепежных Изделий "СКОРОБЕЙ" © 2024